



学校概要
952-1322
新潟県佐渡市石田567
学費・生活費
※制服は女子学生の金額・男子は一般的な学ランです。
※住居費調整中です
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2024年度 | 40 | 94 | 1 | 41 | 4 | 0 | 7 | 187 |
| 2023年度 | 37 | 58 | 5 | 31 | 7 | 0 | 7 | 145 |
| 2022年度 | 38 | 65 | 6 | 31 | 9 | 0 | 4 | 153 |
資料ダウンロード
受検要項関連資料
資料はありません。
学校のサイト・SNS