




学校概要
844-0012
佐賀県西松浦郡有田町桑古場乙2902番地
学費・生活費
*納入金 15,360円 *一括徴収金は各学科により違います。 セラミック科:64,640円 デザイン科:85,640円 *制服は購入タイプ(A・B)により価格が違います。 ①冬服A:45,300円 夏服A:17,000円 ②冬服B:52,300円(スカート)41,750円(スラックス) 夏服B:16,850円(スカート)16,900円(スラックス) *教科書は各学科にて価格が違います。 セラミック科:13,070円 デザイン科:11,619円
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2020年度 | 4 | 7 | 4 | 26 | 150 | 0 | 0 | 191 |
| 2021年度 | 2 | 10 | 2 | 43 | 126 | 0 | 0 | 183 |
| 2022年度 | 3 | 15 | 5 | 25 | 101 | 0 | 1 | 150 |
| 2023年度 | 4 | 9 | 3 | 35 | 100 | 0 | 2 | 153 |
| 2024年度 | 1 | 13 | 6 | 24 | 96 | 0 | 1 | 141 |
| 2025年度 | 5 | 19 | 3 | 22 | 96 | 0 | 1 | 146 |
学校のサイト・SNS
受検要項関連資料
資料ダウンロード