





学校概要
637-0111
奈良県五條市西吉野町江出174番地の1
学費・生活費
調整中です。
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 16 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 16 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2024年度 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
資料ダウンロード
受検要項関連資料
資料はありません。
学校のサイト・SNS