学校概要
901-3121
沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅727
学費・生活費
調整中です。
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 5 | 10 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 50 |
2021年度 | 4 | 17 | 1 | 22 | 12 | 0 | 0 | 56 |
2022年度 | 4 | 20 | 1 | 21 | 15 | 0 | 1 | 62 |
2023年度 | 8 | 13 | 2 | 26 | 16 | 0 | 0 | 65 |
2024年度 | 8 | 13 | 2 | 26 | 16 | 0 | 6 | 71 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS