





学校概要
696-0198
島根県邑智郡邑南町矢上3921
学費・生活費
普通科と産業技術科で若干教科書代や修学旅行積立、学校諸費は異なります。掲載しているものは、普通科の金額になります。
普通科と産業技術科で若干教科書代や修学旅行積立、学校諸費は異なります。掲載しているものは、普通科の金額になります。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2020年度 | 11 | 23 | 3 | 24 | 17 | 0 | 0 | 78 |
| 2021年度 | 11 | 25 | 3 | 24 | 17 | 0 | 0 | 80 |
| 2022年度 | 20 | 43 | 5 | 20 | 14 | 0 | 0 | 102 |
| 2023年度 | 15 | 25 | 4 | 34 | 15 | 9 | 0 | 102 |
| 2024年度 | 11 | 26 | 6 | 25 | 17 | 3 | 0 | 88 |
資料ダウンロード
受検要項関連資料
資料はありません。
学校のサイト・SNS