学校概要
986-0775
宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館92番2
学費・生活費
令和7年度の参考金額です。 ※授業料は世帯収入によって減免されます。 ※入学時にタブレットの購入が必須となりますが、詳細が確定していないため、経費には含んでいません。
令和7年度の参考金額です。 ※食費は授業日数等の兼ね合いで多少変動することがあります。 ※授業料は世帯収入によって減免されます。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2021年度 | 0 | 14 | 3 | 17 | 34 | 0 | 1 | 69 |
2022年度 | 0 | 6 | 4 | 17 | 24 | 4 | 0 | 55 |
2023年度 | 0 | 11 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 45 |
2024年度 | 0 | 10 | 4 | 17 | 16 | 0 | 0 | 47 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS