



学校概要
799-3401
愛媛県大洲市長浜甲480-1
学費・生活費
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2020年度 | 4 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 39 | 
| 2021年度 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 30 | 
| 2022年度 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 29 | 
| 2023年度 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 
| 2024年度 | 6 | 17 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 51 | 
資料ダウンロード
受検要項関連資料
資料はありません。
学校のサイト・SNS