




学校概要
428-0301
静岡県榛原郡川根本町徳山1644-1
学費・生活費
調整中です。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2021年度 | 4 | 22 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 57 |
| 2022年度 | 1 | 13 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 38 |
| 2023年度 | 2 | 6 | 3 | 15 | 10 | 0 | 1 | 37 |
| 2024年度 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 26 |
資料ダウンロード
受検要項関連資料
資料はありません。
学校のサイト・SNS