学校概要
692-8500
島根県安来市能義町310
学費・生活費
調整中です。
上記生活費は男子。月額8万円程度で生活。 女子は、住居費(光熱費込み)4万円で、あと食費、バス代で月額8万円程度で生活。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2020年度 | 4 | 9 | 6 | 28 | 40 | 0 | 0 | 87 |
2021年度 | 5 | 6 | 2 | 33 | 41 | 0 | 0 | 87 |
2022年度 | 9 | 8 | 6 | 20 | 37 | 0 | 3 | 83 |
2023年度 | 3 | 12 | 1 | 26 | 46 | 0 | 0 | 88 |
2024年度 | 6 | 11 | 2 | 28 | 36 | 0 | 4 | 87 |
資料ダウンロード
資料はありません。
学校のサイト・SNS