


学校概要
857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2657-3
学費・生活費
授業料については世帯所得によって変動があります。 授業料最大額:9,900円×12ヶ月分=118,800円
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
| 卒業後の進路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | ||||||||
| 私立大学 | ||||||||
| 短期大学 | ||||||||
| 専門学校 | ||||||||
| 就職 | ||||||||
| 専攻科 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 卒業生数 | ||||||||
| 2023年度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2024年度 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025年度 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
学校のサイト・SNS
受検要項関連資料
資料準備中です
資料ダウンロード