学校概要
092-0017
北海道網走郡美幌町字報徳94番地
学費・生活費
調整中です。※参考としてR6年度の金額を掲載しておきます。
調整中です。※参考としてR6年度の金額を掲載しておきます。
居住タイプ
部活動
卒業後の進路
卒業後の進路 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | ||||||||
私立大学 | ||||||||
短期大学 | ||||||||
専門学校 | ||||||||
就職 | ||||||||
専攻科 | ||||||||
その他 | ||||||||
卒業生数 | ||||||||
2023年度 | 2 | 10 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 50 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料ダウンロード
学校のサイト・SNS